BSET-890C + Multímetro automotriz digital con gran pantalla LCD
2017-10-07 17:56:23
Descripción del producto:
★ tres multímetro semi-digital
★ Con la espera de los datos, apagado automático, exhibición del voltaje bajo.
★ Las nuevas unidades anti-vibración, diseño aerodinámico, sensación cómoda.
★ Pantalla grande, caracteres claros.
★ habilidad anti-interferencia.
★ Protección completa, diseño de circuito anti-alto voltaje.
★ Diseño de circuitos de protección de fusibles de auto-recuperación.








★ tres multímetro semi-digital
★ Con la espera de los datos, apagado automático, exhibición del voltaje bajo.
★ Las nuevas unidades anti-vibración, diseño aerodinámico, sensación cómoda.
★ Pantalla grande, caracteres claros.
★ habilidad anti-interferencia.
★ Protección completa, diseño de circuito anti-alto voltaje.
★ Diseño de circuitos de protección de fusibles de auto-recuperación.
Uso:
Puede ser utilizado para medir el voltaje / corriente de la CC, voltaje de CA / corriente, resistencia, prueba de capacitancia, prueba del diodo,
medición y transistor de circuito HFE-apagado y así sucesivamente.
Puede ser utilizado para medir el voltaje / corriente de la CC, voltaje de CA / corriente, resistencia, prueba de capacitancia, prueba del diodo,
medición y transistor de circuito HFE-apagado y así sucesivamente.
| Funciones básicas | Distancia | Precisión básica |
| Voltaje DC | 200Mv / 2V / 20V / 200V / 1000V | ± (0,5% + 1) |
| Voltaje AC | 2V / 20V / 200V / 700V | ± (0,8% + 3) |
| Corriente continua | 2mA / 20mA / 200mA / 10A | ± (0,8% + 1) |
| Corriente alterna | 2mA / 20mA / 200mA / 10A |
± (1% + 3) |
| Resistencia | 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M / 200M | ± (0,8% + 1) |
| Capacidad | 20nf / 200nF / 2uF / 20uF / 200uF | ± (4% + 3) |
| Funcion especial | √ | |
| Prueba de transistor | √ | |
| Pantalla de baja tensión | √ | |
| Prueba de diodo | √ | |
| Buzzer de continuidad | √ | |
| Todos los signos muestran | √ | |
| Consejos para baterías bajas | √ | |
| Impedancia de entrada de medición de voltaje | 10MΩ | √ |
| Retención de datos | √ | |
| Temperatura | 40-1000 ° C | √ |
| Rango automático | √ | |
| Selección automática y manual del rango | √ |
|
| Protección contra vibraciones | √ |
|
| Fuente de alimentación | Batería de 9V (6F22) |
√ |
| Máxima visualización | 1999 |
1999 |
| Apagado automático | 63mm * 36mm |
√ |
| tamaño de la pantalla | √ |
|
| Operación | Gama manual |
| Características generales | |
| Colores del cuerpo | Cuerpo: Negro Funda: Amarillo |
| Peso corporal | 327g (con batería) |
| Dimensiones | 186 × 94 × 47 mm |
| accesorios estandar | Touch Probe, baterías, manual, certificado |
| Paquete: | Caja de color |
| Tamaño del paquete | 217 * 160 * 56 mm |
| Embalaje: | 40sets / cartón |
| tamaño del cartón | 57,5 * 43,5 * 34 |
