BST-898D + 2 В 1 Цифровой ESD Термовоздушная паяльная станция Сварочный припой для IC SMD Паяльная с
2019-01-10 11:38:10
feature1 | Принять датчик замкнутого контура, микрокомпьютер контроля температуры, светодиодный дисплей |
feature2 | Мощный, быстрый нагрев, точная и стабильная температура |
feature3 | Поток воздуха регулируется, ветер сильный, но мягкий |
feature4 | Система начинает работать быстро только за ручку. Поставьте ручку на раму, система перейдет в режим ожидания энергосбережения. Удобен для работы в режиме реального времени |
feature5 | Интеллектуальная система охлаждения. Когда температура падает до 100 ° C, она переходит в энергосберегающее состояние, которое может продлить срок службы нагревательного элемента и защитить пистолет горячего воздуха |
feature6 | Принять небольшой дизайн корки, это прочный и красивый, занимают мало места. Бесщеточный вентилятор с длительным сроком службы и низким уровнем шума |
feature7 | Паяльник быстро нагревается и может быстро возвращаться к температуре, что хорошо для бессвинцовой пайки |
Paremeter
РЕЖИМ |
Номинальное напряжение |
Потребляемая мощность |
Воздушный насос |
Расход воздуха |
Temp.Control |
Длина ручки |
Шум |
898D |
AV110V / 220V 50 Гц / 60 Гц |
700w |
Мягкий воздушный поток |
120L / мин (макс) |
100 ° С-450 ° С |
120см |
45дБ |
Паяльное оборудование |
||||
Потребляемая мощность |
Выходное напряжение |
Temp.Control |
Сопротивление земли |
подогреватель |
60W |
24 В переменного тока |
200 ° С-480 ° С |
& Lt; 2 |
Керамический нагревательный элемент |






